Enersafe
UPS Enersafe ESOL T-E 3Kva/2700Watts / USB, RS232
SKU UPS009P/N UPSESOLTE3KVA
Precio Normal$524.990
Descuento-8%
$483.830Sólo pagando con transferencia$503.990con otros medios de pago ó 12 cuotas de 41.999 sin interésSólo pagando con Mercado Pago
Características Destacadas
Potencia VA/Watts: 3000/2700
Factor Potencia: 0,99
Tiempo de recarga: 4 horas (para 90% de capacidad)
Formato: Torre
Stock 2
Descripción
Ficha Técnica UPS ESOL T-E 3KVA
| Topología | On Line | ||
|---|---|---|---|
| Potencia (VA/Watts) | 3000/2700 | ||
| Código Producto | UPSESOLTE3KVA | ||
| Factor Potencia | 0,9 | ||
| Formato | Torre | ||
| Panel | LCD | ||
| Entrada | |||
| Voltaje nominal | 200/208/220/230/240 VAC | ||
| Rango Voltaje | 55~150 VAC o 110~300 VAC @ 60% de carga, 80~145 VAC o 160~300 VAC @ 100% de carga | ||
| Rango Frecuencia | 40~70 Hz | ||
| Factor de Potencia | 0,99 | ||
| Salida | |||
| Voltaje | 200/208/220/230/240 VAC | ||
| Regulación de Voltaje | ± 1% | ||
| Rango Frecuencia (Modo en Línea) | 47 Hz/53 Hz o 57 Hz/63 Hz | ||
| Rango Frecuencia (Modo Batería) | (50 Hz/60 Hz) ±0,1 Hz | ||
| Factor de Cresta | 3:1 | ||
| Forma de Onda | Sinusoidal pura | ||
| Distorsión Armónica (THDv) | ≤ 2% (carga lineal), ≤4% (carga no lineal) | ||
| Tiempo de Transferencia | Modo operación a baterías: 0 ms, Inversor a Bypass: 4 ms | ||
| Cantidad de Salidas | 4 x C13 + 1 Bornera | ||
| Eficiencia | |||
| Modo Línea | 92% | ||
| Modo Batería | 89% | ||
| Baterías Internas | |||
| Configuración | 6 x 12V-9AH | ||
| Tipo | Plomo Ácido selladas (libre Mantenimiento) | ||
| Tiempo de Recarga | 4 horas (para 90% de plena capacidad) | ||
| Voltaje de Carga | 82,1 VDC ± 1 | ||
| Cargador | 1A | ||
| Conexión y Administración | |||
| Puerto de Comunicación | USB, RS232. Tarjeta SNMP-ESOL-KVA y tarjeta de Rele son opcionales | ||
| Condiciones Ambientales | |||
| Humedad de Operación | 20-90% RH @ 0-40°C (sin condensación) | ||
| Temperatura de Almacenamiento | –25°C ~ 55°C | ||
| Temperatura de Operación | 0°C ~ 40°C | ||
| Altitud de Funcionamiento | <1500 m | ||
| Nivel del Ruido | <50 dB (a 1 metro) | ||
| Características Físicas | |||
| Peso Neto (kg) | 27,6 | ||
| Tamaño Neto (mm) | 191 x 337 x 460 | ||
| Seguridad | |||
| Normas | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | ||
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC610004-6, IEC61000-4-8 | ||
| Soporte | |||
| Garantía | 3 años UPS, 2 años baterías Chile | ||
| Información Adicional | |||
| Manual y Drivers | Descargar | ||
| Ficha Técnica | Descargar | ||
Productos Similares












