Enersafe
UPS Enersafe ESOL T-E 2Kva/1800Watts / USB, RS232
SKU UPS008P/N UPSESOLTE2KVA
Precio Normal$559.987
Descuento-34%
$370.550Sólo pagando con transferencia$385.990con otros medios de pago ó 12 cuotas de 32.166 sin interésSólo pagando con Mercado Pago
Características Destacadas
Potencia VA/Watts: 2000/1800
Factor Potencia: 0,99
Tiempo de recarga: 4 horas (para 90% de capacidad)
Formato: Torre
Stock 3
Descripción
Ficha Técnica UPS ESOL T-E 2KVA
| Topología | On Line | ||
|---|---|---|---|
| Potencia VA/Watts | 2000/1800 | ||
| Código Producto | UPSESOLTE2KVA | ||
| Factor Potencia | 0,9 | ||
| Formato | Torre | ||
| Panel | LCD | ||
| Entrada | |||
| Voltaje Nominal | 200/208/220/230/240 VAC | ||
| Rango Voltaje | 55~150Vac o 110 ~300Vac @ 60% carga, 80 ~145Vac o 160 ~300Vac @ 100% carga | ||
| Rango Frecuencia | 40~70Hz | ||
| Factor de Potencia | 0,99 | ||
| Descripción | |||
|
Incluye: 1 Cable de entrada, 1 cable RS232, Slot Inteligente, software de monitoreo y shutdown, manual de usuario. Función ECO y EPO. Compatible con generadores. Puerto USB y RS232. Tarjeta SNMP para monitoreo remoto vía web y de relé son opcionales. |
|||
| Salida | |||
| Voltaje | 200/208/220/230/240 Vac | ||
| Regulación de Voltaje | ± 1% | ||
| Rango Frecuencia (Modo en Línea) | 47Hz/53Hz or 57Hz/63Hz | ||
| Rango Frecuencia (Modo Bat) | (50Hz/60Hz) ±0,1Hz | ||
| Factor de Cresta | 3:1 | ||
| Forma de Onda | Sinusoidal pura | ||
| Distorsión Armónica (THDv) | ≤ 2% (carga linear) ≤4% (carga no lineal) | ||
| Tiempo de Transferencia (Modo operación a baterías) | 0ms | ||
| Tiempo de Transferencia (Inversor a Bypass) | 4ms | ||
| Cantidad Salidas | 4 C13 | ||
| Eficiencia | |||
| Modo Línea | 92% | ||
| Modo Batería | 88% | ||
| Baterías Internas | |||
| Configuración | 4 x 12V-9AH | ||
| Tipo | Plomo Ácido selladas (libre Mantenimiento) | ||
| Tiempo de Recarga | 4 horas (para 90% de plena capacidad) | ||
| Voltaje Carga | 54,7VDC ± 1 | ||
| Cargador | 1A | ||
| Conexión y Administración | |||
| Puerto Comunicación | USB, RS232. Tarjeta SNMP-ESOL-KVA y tarjeta de Rele son opcionales | ||
| Condiciones Ambientales | |||
| Humedad de Operación | 20-90% RH @ 0-40°C (sin condensación) | ||
| Temperatura Almacenamiento | – 25°C ~55°C | ||
| Temperatura Operación | – 0°C ~ 40°C | ||
| Altitud de Funcionamiento | <1500m | ||
| Nivel del Ruido | <50dB (a 1 metro) | ||
| Características Físicas | |||
| Peso Neto (kg) | 17 | ||
| Tamaño Neto (mm) | 144 x 209 x 309 | ||
| Seguridad | |||
| Seguridad | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | ||
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | ||
| Soporte | |||
| Garantía | 3 años UPS, 2 años baterías (Chile) | ||
| Información Adicional | |||
| Uso | Data Center, Equipos Médicos, Minería, Seguridad, Servidores, Telecom | ||
| Ficha Técnica | Descargar | ||
| Manual y Drivers | Descargar | ||
Productos Similares












