Enersafe
UPS Enersafe ESOL T-E 1Kva 900Watts USB RS232
SKU UPS007P/N UPSEOLTE1KVA
Precio Normal$319.989
Descuento-30%
$224.630Sólo pagando con transferencia$233.990con otros medios de pago ó 12 cuotas de 19.499 sin interésSólo pagando con Mercado Pago
Características Destacadas
Potencia VA/Watts: 1000/900
Factor Potencia: 0,9
Tiempo de recarga: 4 horas (para 90% de capacidad)
Formato: Torre
Stock 2
Descripción
Ficha Técnica UPS ESOL T-E 1KVA / 900Watts
| Topología | On Line |
|---|---|
| Potencia VA/Watts | 1000VA / 900W |
| Código Producto | UPSEOLTE1KVA |
| Factor Potencia | 0,9 |
| Formato | Torre |
| Panel | LCD |
| Entrada | |
| Voltaje nominal | 200/208/220/230/240 VAC |
| Rango Voltaje | 55~150Vac o 110 ~300Vac @ 60% carga, 80 ~145Vac o 160 ~300Vac @ 100% carga |
| Rango Frecuencia | 40~70Hz |
| Factor de Potencia | 0,99 |
| Salida | |
| Voltaje | 200/208/220/230/240 Vac |
| Regulación de Voltaje | ± 1% |
| Rango Frecuencia (Modo en Línea) | 47Hz/53Hz or 57Hz/63Hz |
| Rango Frecuencia (Modo Bat) | (50Hz/60Hz) ±0,1Hz |
| Factor de Cresta | 3:1 |
| Forma de Onda | Sinusoidal pura |
| Distorsión Armónica (THDv) | ≤ 2% (carga lineal) ≤4% (carga no lineal) |
| Tiempo de Transferencia | Modo operación a baterías: 0ms |
| Tiempo de Transferencia | Inversor a Bypass: 4ms |
| Cantidad de Salidas | 4 C13 |
| Eficiencia | |
| Modo Línea | 88% |
| Modo Batería | 86% |
| Baterías Internas | |
| Configuración | 2 x 12V-9AH |
| Tipo | Plomo Ácido selladas (libre mantenimiento) |
| Tiempo de Recarga | 4 horas (para 90% de plena capacidad) |
| Voltaje Carga | 41,1VDC ± 1 |
| Cargador | 1A |
| Conexión y Administración | |
| Puerto Comunicación | USB, RS232. Tarjeta SNMP-ESOL-KVA y tarjeta de Relé son opcionales |
| Condiciones Ambientales | |
| Humedad de Operación | 20-90% RH @ 0-40°C (sin condensación) |
| Temperatura Almacenamiento | – 25°C ~55°C |
| Temperatura Operación | – 0°C ~ 40°C |
| Altitud de Funcionamiento | <1500m |
| Nivel del Ruido | <50dB (a 1 metro) |
| Características Físicas | |
| Peso Neto (kg) | 9,8 |
| Tamaño Neto (mm) | 144x209x293 |
| Seguridad | |
| Seguridad | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 |
| EMC | |
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
| Soporte | |
| Garantía | 3 años UPS, 2 años baterías (Chile) |
| Descripción | |
|
Incluye: 1 Cable de entrada 1 cable RS232 Slot Inteligente Software de monitoreo y shutdown Manual de usuario |
|
| Información adicional | |
| Peso | 9,8 kg |
| Dimensiones | 368 × 268 × 309 mm |
| Uso | Data Center, Equipos Médicos, Minería, Seguridad, Servidores, Telecom |
| Ficha Técnica | Descargar |
| Manuales y Drivers | Descargar |
Productos Similares



















